您好,欢迎来到月亮礼品定制批发网!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月13日 今天 · 四川宜宾实况 17℃

宜宾天气宜宾15天天气预报

☁️ 12~18℃ 阴东南风 2级 · 湿度64%
空气质量164 · 中度污染
紫外线中等
风向风力东南风 2级
日出07:22
日落18:08
相对湿度64%
🌤 宜宾未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ☁️阴 18℃ / 12℃ 东南风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 18℃ / 10℃ 东风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 18℃ / 13℃ 西北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 15℃ / 13℃ 西北风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 18℃ / 12℃ 西北风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 14℃ / 10℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 15℃ / 8℃ 西北风 1级
11月20日 周五 ⛅多云 18℃ / 7℃ 东风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 16℃ / 10℃ 北风 1级
11月22日 周日 ☁️阴 16℃ / 11℃ 东南风 1级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 13℃ / 11℃ 西北风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 12℃ / 10℃ 西北风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 12℃ / 7℃ 西北风 3级
11月26日 周四 🌫️雾 16℃ / 7℃ 东南风 2级
11月27日 周五 🌫️雾 15℃ / 6℃ 西北风 2级
宜宾生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率6%
🏃运动指数适宜(东南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 64%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑